Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (millions dollars)Variation n-1
01/02/2016 164,80 10,98%
01/01/2016 148,50 4,06%
01/12/2015 142,70 0,92%
01/11/2015 141,40 -7,52%
01/10/2015 152,90 1,87%
01/09/2015 150,10 0,40%
01/08/2015 149,50 3,64%
01/07/2015 144,25 -8,06%
01/06/2015 156,90 -1,26%
01/05/2015 158,90 -1,18%
01/04/2015 160,80 2,16%
01/03/2015 157,40 -2,14%
01/02/2015 160,85 -4,60%
01/01/2015 168,60 5,31%
01/12/2014 160,10 1,20%
01/11/2014 158,20 0,96%
01/10/2014 156,70 -3,03%
01/09/2014 161,60 -5,88%
01/08/2014 171,70 -0,69%
01/07/2014 172,90 -1,37%
123456789
Sources

retour country
retour stat